- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0002 | Casa de pueblo | Fuentes de Ayódar | 3 | 110 | 14 | 95.000€ | |
LOC0002 | Local comercial | Castellón Almazora | 249 | 5 | 100.000€ | ||
BNG0001 | Bungalow | Castellón Playa Almassora | 3 | 119 | 23 | 127.999€ | |
LOC0003 | Local comercial | Castellón | 215 | 10 | 180.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Oropesa del Mar/Orpesa | 4 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 5 de 5